Beskrivning

Electric Lady är ett segelflygplan med sprygelbyggd vinge och lådkropp. Kan förses med elmotor.
Ritningen levereras rullad i full bredd (ej vikt).
Data
- Spännvidd: 2000 mm.
- Flygvikt: 1.4 kg.
- Ritningen levereras rullad (papprör) i full bredd (ej vikt).
Materiallista
| Nummer | Antal | Material | Mått | Beskrivning |
| 1 | 2 st | Balsa | 3x63x810mm | Kroppssida, främre |
| 1-1 | 2 st | Balsa | 3x45x420mm | Kroppssida, bakre |
| 2 | 1 st | Balsa | 3x66x657mm | Översida, bakre |
| 3 | 1 st | Balsa | 3x66x865mm | Undersida, främre |
| 3-1 | 1 st | Balsa | 3x66x227mm | Undersida, främre |
| 4 | 1 st | Balsa | 4x45x60mm | Spant |
| 5 | 1 st | Plywood | 0.6x66x445mm | Innerbotten |
| 7 | 1 st | Balsa | 4x15x60mm | Spant |
| 8 | 2 st | Furu | 6x95mm | Vingfäste |
| 9 | 1 st | Balsa | 4x30x66mm | Lock |
| 10 | 1 st | Balsa | 4x66x105mm | Lock |
| 10-1 | 1 st | Plywood | 0.6x25x20mm | Läpp |
| 10-2 | 1 st | Furu | 3x10x33mm | Krokfäste |
| 11 | 1 st | Balsa | 4x100x66mm | Lock |
| 15 | 1 st | Plywood | 4x38x38mm | Motorspant |
| 16 | 1 st | Balsa | 4x15x110mm | Roder, under |
| 17 | 1 st | Balsa | 4x90x180mm | Roder |
| 18 | 1 st | Balsa | 4x10x50mm | Roder, över |
| 19 | 1 st | Balsa | 4x68x470mm | Stabilisator, bakre |
| 20 | 1 st | Balsa | 4x61x445mm | Stabilisator, främre |
| 21 | 2 st | Balsa | 4x16x75mm | Stabilisator, spetsar |
| 22 | 1 st | Balsa | 4x30x515mm | Höjdroder |
| 23 | 2 st | Balsa | 5x5x100mm | Fenstöd |
| 24 | 1 st | Balsa | 4x100x200mm | Fena |
| 25 | 1 st | Balsa | 4x10x40mm | Fena, topp |
| 26 | 1 st | Balsa | 4x50x240mm | Fena, främre |
| 27 | 1 st | Balsa | 4x33x33mm | Spant |
| 28 | 1 st | Balsa | 4x63x60mm | Spant |
| 31 | 1 st | Balsa | 4x52x52mm | Spant |
| 33 | 2 st | Balsa | 10x15x60mm | Servobockar |
| 34 | 1 st | Balsa | 4x24x60mm | Spant |
| 37 | 2 st | Balsa | 10x15x30mm | Batteristöd |



